WorldTour 2023: Cofidis continua a risalire, Israel sempre peggio, EF e Movistar devono stare attente

Non cambiano le posizioni della classifica triennale in vista del WorldTour 2023, ma si confermano i trend. Se le posizioni di vertice contano quel che contano, evidenziando ancora una volta il netto calo della Quick-Step Alpha Vinyl che negli ultimi sette fa registrare numeri tra i peggio dell’intero panorama internazionale, a vantaggio di Jumbo-Visma, UAE Team Emirates e Ineos Grenadiers sempre più vicina, la lotta per la salvezza è sempre più ampia. Data ormai per assodata la promozione della Alpecin – Fenix che invece dal canto suo fa registrare la migliore crescita in assoluto, anche quella della Arkéa – Samsic in questo momento sembra sempre più probabile, con il team francese che ormai ha nel mirino anche Team DSM e Ag2r Citroën, avvicinandosi sempre più alla Top10 e scavando un solco che appare difficile da colmare per le sue inseguitrici.

Tra queste, Cofidis è attualmente l’ultima salva, ma conferma i buoni risultati con una discreta raccolta in termini di punti che le consente di andare ad avvicinarsi a TeamBikeExchange, Movistar ed EF Education – EasyPost, con queste ultimi soprattutto che ad inizio stagione non si aspettavano di certo di trovarsi coinvolti in questa lotta, ma il magrissimo bottino raccolto sinora non lascia scampo. Sta provando a risalire la china anche la Lotto Soudal, che ora è subito dietro alla sempre più in crisi Israel – Premier Tech, che ha raccolto sinora la metà (spesso anche meno) dei punti delle rivali.

POS PREC +/- NOME 2020 2021 2022 TOTALE DIFF
1 1 0 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 9776,16 15641,21 2566 27983,37 +30
2 2 0 JUMBO-VISMA 9919 12914,67 4372 27205,67 +442
3 3 0 UAE TEAM EMIRATES 8503 12355,66 5556 26414,66 +322
4 4 0 INEOS GRENADIERS 7628,33 14998,66 3712 26338,99 +531
5 5 0 BAHRAIN VICTORIOUS 4686 10429 3318 18433 +326
6 6 0 BORA – HANSGROHE 6738,5 8222 2222 17182,5 +149
7 7 0 ALPECIN-FENIX 4788 8251 3057 16096 +934
8 8 0 TREK – SEGAFREDO 6591 6593,66 1959 15143,66 +135
9 9 0 GROUPAMA – FDJ 5614 6715 2710 15039 +715
10 10 0 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6612 6469 1011,5 14092,5 +118
11 11 0 AG2R CITROEN TEAM 3628 7151 1904 12683 +107
12 12 0 TEAM DSM 7582,71 3887 1158 12627,71 +70
13 13 0 TEAM ARKEA – SAMSIC 3697 5000 3685 12382 +161
14 14 0 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 3434 5571 2912 11917 +180
15 15 0 EF EDUCATION – EASYPOST 5576,99 5362,33 745 11684,32 +10
16 16 0 MOVISTAR TEAM 2953 6656 1977 11586 +59
17 17 0 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 4986 4686,33 1900 11572,33 +131
18 18 0 COFIDIS 2806 5481 2572 10859 +177
19 19 0 ISRAEL – PREMIER TECH 2358 6704,66 1030 10092,66 +5
20 20 0 LOTTO SOUDAL 3231 4704 2154 10089 +330
21 21 0 TOTALENERGIES 1418 3192 2186 6796 -1
22 22 0 UNO-X PRO CYCLING TEAM 1346,29 2848,17 1173 5367,46 +20
23 23 0 B&B HOTELS – KTM 1165 2726 575 4466 +53
24 24 0 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 783 2037 728 3548 +33
25 25 0 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 1109 1898 515 3522 +60
26 26 0 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI 1024 1688 525 3237 +0
27 27 0 GAZPROM-RUSVELO 578 1461 479 2518 +0
28 28 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 667 1408 271 2346 +0
29 29 0 BARDIANI CSF FAIZANE’ 325 1608 408 2341 +26
30 30 0 EUSKALTEL – EUSKADI 542 1028 153 1723 +2
31 31 0 EQUIPO KERN PHARMA 440 988,33 229 1657,33 +0
32 32 0 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM   1042,67 403 1445,67 +0
33 33 0 HUMAN POWERED HEALTH 257 929 226 1412 -+7
34 34 0 BURGOS-BH 329 798 255 1382 +20
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 95 67 8 170 +0
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio